第28回池袋キューブオフ計測会
2026/03/01(日)
3x3x3 Cube
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiden | 8.04 | 8.84 | 8.04 | 9.68 | 8.57 | 10.17 | 8.28 |
| 2 | Pengifu | 7.11 | 9.05 | 7.11 | 8.44 | 10.52 | 12.90 | 8.19 |
| 3 | Sou | 8.90 | 9.64 | 9.87 | 11.10 | 9.42 | 9.62 | 8.90 |
| 4 | ゆめもぐら | 16.62 | 19.59 | 21.16 | 20.92 | 16.62 | 19.16 | 18.68 |
| 5 | チーター | 19.21 | 24.08 | 26.73 | 19.25 | 26.27 | 29.07 | 19.21 |
| 6 | キト | 32.11 | 33.42 | 33.77 | 33.13 | 33.37 | 32.11 | 38.90 |
| 7 | ちあき | 33.30 | 40.47 | 33.30 | 36.23 | 1:03.02 | 40.43 | 44.76 |
2x2x2 Cube
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiden | 1.36 | 2.09 | 3.00 | 1.61 | 3.60 | 1.36 | 1.67 |
| 2 | チーター | 5.55 | 9.44 | 9.54 | 7.64 | 5.55 | 12.56 | 11.13 |
| 3 | ゆめもぐら | 5.65 | 9.64 | 11.49 | 5.65 | 15.42 | 9.47 | 7.96 |
| 4 | ちあき | 9.61 | 12.45 | 14.60 | 9.61 | 12.59 | 18.57 | 10.16 |
4x4x4 Cube
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sum | 29.69 | 33.67 | 31.15 | 41.91 | 33.10 | 36.75 | 29.69 |
| 2 | Sou | 28.44 | 33.77 | DNF | 31.84 | 34.63 | 28.44 | 34.83 |
| 3 | Raiden | 32.75 | 36.75 | 37.80 | 36.89 | 35.55 | 42.19 | 32.75 |
| 4 | Pengifu | 35.59 | 40.27 | 43.93 | 45.78 | 37.36 | 39.52 | 35.59 |
| 5 | チーター | 1:20.24 | 1:24.79 | 1:25.92 | 1:30.35 | 1:20.34 | 1:28.10 | 1:20.24 |
5x5x5 Cube
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NiceYo | 1:46.30 | 1:54.71 | 1:53.20 | 1:58.95 | 1:46.30 | 1:51.98 | 2:00.12 |
6x6x6 Cube
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sum | 1:52.77 | 1:58.26 | 2:03.92 | 1:58.08 | 1:52.77 |
7x7x7 Cube
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|
3x3x3 Blindfolded
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|
3x3x3 Fewest Moves
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|
3x3x3 One-Handed
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sou | 13.13 | 14.52 | 15.49 | 13.21 | 17.11 | 14.86 | 13.13 |
Clock
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5108 | 2.99 | 3.64 | 3.25 | 2.99 | 3.45 | 4.99 | 4.23 |
| 2 | Pengifu | 3.40 | 4.44 | 5.05 | 4.56 | 3.40 | 3.71 | DNF |
| 3 | Sou | 4.74 | 5.94 | 5.94 | 5.89 | 5.99 | 6.32 | 4.74 |
| 4 | チーター | 8.93 | 9.33 | 9.64 | 8.93 | 10.39 | 9.21 | 9.13 |
| 5 | Raiden | 5.40 | 9.69 | 8.47 | 5.40 | 10.88 | DNF | 9.72 |
| 6 | NiceYo | 6.64 | 10.58 | 11.76 | 11.17 | DNF | 6.64 | 8.82 |
| 7 | ゆめもぐら | 20.75 | 36.80 | 48.08 | 54.18 | 20.75 | 25.67 | 36.64 |
| 8 | キト | 12.80 | DNF | 12.80 | DNF | DNF | 14.49 | 19.86 |
Megaminx
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|
Pyraminx
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiden | 2.25 | 3.10 | 2.25 | 4.38 | 2.59 | 3.54 | 3.17 |
| 2 | チーター | 7.32 | 9.07 | 13.01 | 8.90 | 10.83 | 7.48 | 7.32 |
| 3 | NiceYo | 2.19 | DNF | DNF | 2.51 | 2.19 | 4.16 | DNF |
Skewb
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーター | 9.89 | 13.08 | 11.95 | 12.34 | 16.45 | 9.89 | 14.94 |
Square-1
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sou | 6.01 | 10.36 | 9.11 | 9.84 | DNF | 6.01 | 12.13 |
4x4x4 Blindfolded
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|
5x5x5 Blindfolded
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|